Ingredients:-
Cooking Method:-
| Nutritional Values (Per Serving, approximately 1/4 cup) | |
| Calories | 150 |
| Total Fat | 11g |
| Saturated Fat | 1.5g |
| Monounsaturated Fat | 7g |
| Polyunsaturated Fat | 1g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 150mg |
| Total Carbohydrates | 12g |
| Dietary Fiber | 6g |
| Sugars | 1g |
| Protein | 3g |
| Vitamin A | 6% DV |
| Vitamin C | 15% DV |
| Calcium | 2% DV |
| Iron | 6% DV |
Copyright © Aevoafrica.com. All Rights Reserved.