Ingredients
Instructions
| Nutritional Values (per serving, approximately 1 cup): | |
| Calories | 150 |
| Total Fat | 7g |
| Saturated Fat | 1g |
| Monounsaturated Fat | 5g |
| Polyunsaturated Fat | 1g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 200mg |
| Total Carbohydrates | 20g |
| Dietary Fiber | 5g |
| Sugars | 7g |
| Protein | 2g |
| Vitamin A | 220% DV |
| Vitamin C | 60% DV |
| Calcium | 6% DV |
| Iron | 8% DV |
Copyright © Aevoafrica.com. All Rights Reserved.